[ホーム] | [お知らせ履歴] [トピックス履歴] [集会履歴] [資料] [若手賞] [フォーラムについて] [会員情報] |
2024.5.8 | 2024年9月15日(日)に国内会議を開催します。 |
2024.4.24 | 第7回若手研究奨励賞の応募開始。 |
2023.9.15 | 第6回若手研究奨励賞が決定。 |
2023.9.15 | 国内会議を開催しました。 |
2023.9.11 | 幹事2名が交代しました。 |
2023.3.21 | 第6回若手研究奨励賞が決定。 |
2023.3.21 | 国内会議が開催されました。 |
2022.3.14 | 第5回若手研究奨励賞が決定。 |
2022.3.14 | 国内会議が開催されました。 |
2021.9.18 | 幹事2名が交代しました。 |
2021.8.18 | 次期フォーラム代表が選出されました。 |
2021.3.11 | 第4回若手研究奨励賞が決定。 |
2021.3.11 | 国内会議が開催されました。 |
2020.9.1 | 幹事2名が交代しました。 |
2019.12.29 | 会員情報を更新。 |
2019.10.1 | 幹事2名が交代しました。 |
2019.9.9 | 第3回若手研究奨励賞が決定。 |
2019.9.9 | 国内会議が開催されました。 |
2018.9.8 | 幹事2名が交代しました。 |
2018.9.8 | 第2回若手研究奨励賞が決定。 |
2018.9.8 | 国内会議が開催されました。 |
2018.6.7 | 集会イベント情報を更新。 |
2017.10.18 | 幹事2名が交代しました。 |
2017.9.25 | 第1回若手研究奨励賞が決定。 |
2017.9.25 | 国内会議が開催されました。 |
2017.7.3 | 資料を追加。 |
2017.2.23 | 資料を追加。 |
2016.12.2 | 資料を追加。 |
2016.10.29 | 資料を追加。 |
2016.10.1 | 幹事2名が交代しました。 |
2016.10.1 | 資料を追加。 |
2016.8.1 | 資料を追加。 |
2015.10.1 | 幹事2名が交代しました。 |
2015.3.25 | 国内会議が開催されました。 |
2015.1.24 | 会員数が80名になりました。 |
2014.10.21 | 国内会議が開催されました。 |
2014.10.15 | 幹事2名が交代しました。 |
2014.9.30-10.2 | 国際会議が開催されました。 |
2014.4.22 | 賛助会員の募集を開始しました。 |
2014.3.26 | 国内会議が開催されました。 |
2014.3.26 | 会員数が70名になりました。 |
2013.10.8-9 | 国内会議が開催されました。 |
2013.10.7 | 幹事2名が交代しました。 |
2013.7.23-25 | 国際会議が開催されました。 |
2013.3.30 | 会員数が60名になりました。 |
2013.3.25 | キックオフミーティングが開催されました。 |
2012.11.15 | 「高温超伝導フォーラム」で Web 検索するとトップでヒットするようになりました。 |
2012.11.14 | 会員数が50名になりました。 |
2012.11.2 | 独自ドメインでホームページの公開を始めました。 |
2012.10.19 | 会員数が40名になりました。 |
2012.10.1 | ホームページを開設しました。 |
2012.10.1 | 高温超伝導フォーラムが発足しました。 |
---|
高温超伝導フォーラム High Temperature Superconductivity Forum (HTSF) Copyright (C) 2012 HTSF (T.S.). All Right Reserved. |